首都不等于发货城市
首都适合做国家资料、市场介绍和地址校验参考,物流仓库、港口和 FBA 入仓城市仍要按实际地址填写。
信息大全 / 跨境
搜索国家中文名、英文名、首都、ISO 代码、区域、货币或语言,快速复制首都资料,适合跨境地址表、市场资料、站点页面和客服文案整理。
| 国家 / 地区 | 首都 | 代码 | 区域 | 货币 | 语言 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇺 澳大利亚 Australia Commonwealth of Australia | AU AUS | 大洋洲 Australia and New Zealand | AUD | English | UN独立 | ||
🇵🇬 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea Independent State of Papua New Guinea | PG PNG | 大洋洲 Melanesia | PGK | English / Hiri Motu / Tok Pisin | UN独立 | ||
🇲🇵 北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands Commonwealth of the Northern Mariana Islands | MP MNP | 大洋洲 Micronesia | USD | Carolinian / Chamorro / English | 非 UN地区 | ||
🇵🇫 法属波利尼西亚 French Polynesia French Polynesia | PF PYF | 大洋洲 Polynesia | XPF | French | 非 UN地区 | ||
🇫🇯 斐济 Fiji Republic of Fiji | FJ FJI | 大洋洲 Melanesia | FJD | English / Fiji Hindi / Fijian | UN独立 | ||
🇬🇺 关岛 Guam Guam | GU GUM | 大洋洲 Micronesia | USD | Chamorro / English / Spanish | 非 UN地区 | ||
🇰🇮 基里巴斯 Kiribati Independent and Sovereign Republic of Kiribati | KI KIR | 大洋洲 Micronesia | AUD / KID | English / Gilbertese | UN独立 | ||
🇨🇨 科科斯 Cocos (Keeling) Islands Territory of the Cocos (Keeling) Islands | CC CCK | 大洋洲 Australia and New Zealand | AUD | English | 非 UN地区 | ||
🇨🇰 库克群岛 Cook Islands Cook Islands | CK COK | 大洋洲 Polynesia | CKD / NZD | Cook Islands Māori / English | 非 UN地区 | ||
🇲🇭 马绍尔群岛 Marshall Islands Republic of the Marshall Islands | MH MHL | 大洋洲 Micronesia | USD | English / Marshallese | UN独立 | ||
🇦🇸 美属萨摩亚 American Samoa American Samoa | AS ASM | 大洋洲 Polynesia | USD | English / Samoan | 非 UN地区 | ||
🇫🇲 密克罗尼西亚 Micronesia Federated States of Micronesia | FM FSM | 大洋洲 Micronesia | - | English | UN独立 | ||
🇳🇷 瑙鲁 Nauru Republic of Nauru | NR NRU | 大洋洲 Micronesia | AUD | English / Nauru | UN独立 | ||
🇳🇺 纽埃 Niue Niue | NU NIU | 大洋洲 Polynesia | NZD | English / Niuean | 非 UN地区 | ||
🇳🇫 诺福克岛 Norfolk Island Territory of Norfolk Island | NF NFK | 大洋洲 Australia and New Zealand | AUD | English / Norfuk | 非 UN地区 | ||
🇵🇼 帕劳 Palau Republic of Palau | PW PLW | 大洋洲 Micronesia | USD | English / Palauan | UN独立 | ||
🇵🇳 皮特凯恩群岛 Pitcairn Islands Pitcairn Group of Islands | PN PCN | 大洋洲 Polynesia | NZD | English | 非 UN地区 | ||
🇼🇸 萨摩亚 Samoa Independent State of Samoa | WS WSM | 大洋洲 Polynesia | WST | English / Samoan | UN独立 | ||
🇨🇽 圣诞岛 Christmas Island Territory of Christmas Island | CX CXR | 大洋洲 Australia and New Zealand | AUD | English | 非 UN地区 | ||
🇸🇧 所罗门群岛 Solomon Islands Solomon Islands | SB SLB | 大洋洲 Melanesia | SBD | English | UN独立 | ||
🇹🇴 汤加 Tonga Kingdom of Tonga | TO TON | 大洋洲 Polynesia | TOP | English / Tongan | UN独立 | ||
🇹🇻 图瓦卢 Tuvalu Tuvalu | TV TUV | 大洋洲 Polynesia | AUD / TVD | English / Tuvaluan | UN独立 | ||
🇹🇰 托克劳 Tokelau Tokelau | TK TKL | 大洋洲 Polynesia | NZD | English / Samoan / Tokelauan | 非 UN地区 | ||
🇼🇫 瓦利斯和富图纳群岛 Wallis and Futuna Territory of the Wallis and Futuna Islands | WF WLF | 大洋洲 Polynesia | XPF | French | 非 UN地区 | ||
🇻🇺 瓦努阿图 Vanuatu Republic of Vanuatu | VU VUT | 大洋洲 Melanesia | VUV | Bislama / English / French | UN独立 | ||
🇳🇨 新喀里多尼亚 New Caledonia New Caledonia | NC NCL | 大洋洲 Melanesia | XPF | French | 非 UN地区 | ||
🇳🇿 新西兰 New Zealand New Zealand | NZ NZL | 大洋洲 Australia and New Zealand | NZD | English / Māori / New Zealand Sign Language | UN独立 | ||
🇩🇿 阿尔及利亚 Algeria People's Democratic Republic of Algeria | DZ DZA | 非洲 Northern Africa | DZD | Arabic | UN独立 | ||
🇪🇬 埃及 Egypt Arab Republic of Egypt | EG EGY | 非洲 Northern Africa | EGP | Arabic | UN独立 | ||
🇪🇹 埃塞俄比亚 Ethiopia Federal Democratic Republic of Ethiopia | ET ETH | 非洲 Eastern Africa | ETB | Amharic | UN独立 | ||
🇦🇴 安哥拉 Angola Republic of Angola | AO AGO | 非洲 Middle Africa | AOA | Portuguese | UN独立 | ||
🇧🇯 贝宁 Benin Republic of Benin | BJ BEN | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇧🇼 博茨瓦纳 Botswana Republic of Botswana | BW BWA | 非洲 Southern Africa | BWP | English / Tswana | UN独立 | ||
🇧🇫 布基纳法索 Burkina Faso Burkina Faso | BF BFA | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇧🇮 布隆迪 Burundi Republic of Burundi | BI BDI | 非洲 Eastern Africa | BIF | French / Kirundi | UN独立 | ||
🇬🇶 赤道几内亚 Equatorial Guinea Republic of Equatorial Guinea | GQ GNQ | 非洲 Middle Africa | XAF | French / Portuguese / Spanish | UN独立 | ||
🇹🇬 多哥 Togo Togolese Republic | TG TGO | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇪🇷 厄立特里亚 Eritrea State of Eritrea | ER ERI | 非洲 Eastern Africa | ERN | Arabic / English / Tigrinya | UN独立 | ||
🇨🇻 佛得角 Cape Verde Republic of Cabo Verde | CV CPV | 非洲 Western Africa | CVE | Portuguese | UN独立 | ||
🇬🇲 冈比亚 Gambia Republic of the Gambia | GM GMB | 非洲 Western Africa | GMD | English | UN独立 | ||
🇨🇬 刚果 Congo Republic of the Congo | CG COG | 非洲 Middle Africa | XAF | French / Kikongo / Lingala | UN独立 | ||
🇩🇯 吉布提 Djibouti Republic of Djibouti | DJ DJI | 非洲 Eastern Africa | DJF | Arabic / French | UN独立 | ||
🇬🇳 几内亚 Guinea Republic of Guinea | GN GIN | 非洲 Western Africa | GNF | French | UN独立 | ||
🇬🇼 几内亚比绍 Guinea-Bissau Republic of Guinea-Bissau | GW GNB | 非洲 Western Africa | XOF | Portuguese / Upper Guinea Creole | UN独立 | ||
🇬🇭 加纳 Ghana Republic of Ghana | GH GHA | 非洲 Western Africa | GHS | English | UN独立 | ||
🇬🇦 加蓬 Gabon Gabonese Republic | GA GAB | 非洲 Middle Africa | XAF | French | UN独立 | ||
🇿🇼 津巴布韦 Zimbabwe Republic of Zimbabwe | ZW ZWE | 非洲 Eastern Africa | BWP / CNY / EUR / GBP / INR / JPY / USD / ZAR / ZWB | Chewa / Chibarwe / English / Kalanga / Khoisan / Ndau / Northern Ndebele / Shona / Sotho / Tonga / Tsonga / Tswana / Venda / Xhosa / Zimbabwean Sign Language | UN独立 | ||
🇨🇲 喀麦隆 Cameroon Republic of Cameroon | CM CMR | 非洲 Middle Africa | XAF | English / French | UN独立 | ||
🇰🇲 科摩罗 Comoros Union of the Comoros | KM COM | 非洲 Eastern Africa | KMF | Arabic / Comorian / French | UN独立 | ||
🇨🇮 科特迪瓦 Ivory Coast Republic of Côte d'Ivoire | CI CIV | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇰🇪 肯尼亚 Kenya Republic of Kenya | KE KEN | 非洲 Eastern Africa | KES | English / Swahili | UN独立 | ||
🇱🇸 莱索托 Lesotho Kingdom of Lesotho | LS LSO | 非洲 Southern Africa | LSL / ZAR | English / Sotho | UN独立 | ||
🇱🇷 利比里亚 Liberia Republic of Liberia | LR LBR | 非洲 Western Africa | LRD | English | UN独立 | ||
🇱🇾 利比亚 Libya State of Libya | LY LBY | 非洲 Northern Africa | LYD | Arabic | UN独立 | ||
🇷🇪 留尼旺岛 Réunion Réunion Island | RE REU | 非洲 Eastern Africa | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇷🇼 卢旺达 Rwanda Republic of Rwanda | RW RWA | 非洲 Eastern Africa | RWF | English / French / Kinyarwanda | UN独立 | ||
🇲🇬 马达加斯加 Madagascar Republic of Madagascar | MG MDG | 非洲 Eastern Africa | MGA | French / Malagasy | UN独立 | ||
🇲🇼 马拉维 Malawi Republic of Malawi | MW MWI | 非洲 Eastern Africa | MWK | Chewa / English | UN独立 | ||
🇲🇱 马里 Mali Republic of Mali | ML MLI | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇾🇹 马约特 Mayotte Department of Mayotte | YT MYT | 非洲 Eastern Africa | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇲🇺 毛里求斯 Mauritius Republic of Mauritius | MU MUS | 非洲 Eastern Africa | MUR | English / French / Mauritian Creole | UN独立 | ||
🇲🇷 毛里塔尼亚 Mauritania Islamic Republic of Mauritania | MR MRT | 非洲 Western Africa | MRU | Arabic | UN独立 | ||
🇨🇩 民主刚果 DR Congo Democratic Republic of the Congo | CD COD | 非洲 Middle Africa | CDF | French / Kikongo / Lingala / Swahili / Tshiluba | UN独立 | ||
🇲🇦 摩洛哥 Morocco Kingdom of Morocco | MA MAR | 非洲 Northern Africa | MAD | Arabic / Berber | UN独立 | ||
🇲🇿 莫桑比克 Mozambique Republic of Mozambique | MZ MOZ | 非洲 Eastern Africa | MZN | Portuguese | UN独立 | ||
🇳🇦 纳米比亚 Namibia Republic of Namibia | NA NAM | 非洲 Southern Africa | NAD / ZAR | Afrikaans / English / German / Herero / Khoekhoe / Kwangali / Lozi / Ndonga / Tswana | UN独立 | ||
🇿🇦 南非 South Africa Republic of South Africa | ZA ZAF | 非洲 Southern Africa | ZAR | Afrikaans / English / Northern Sotho / Southern Ndebele / Southern Sotho / Swazi / Tsonga / Tswana / Venda / Xhosa / Zulu | UN独立 | ||
🇸🇸 南苏丹 South Sudan Republic of South Sudan | SS SSD | 非洲 Middle Africa | SSP | English | UN独立 | ||
🇳🇪 尼日尔 Niger Republic of Niger | NE NER | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇳🇬 尼日利亚 Nigeria Federal Republic of Nigeria | NG NGA | 非洲 Western Africa | NGN | English | UN独立 | ||
🇸🇱 塞拉利昂 Sierra Leone Republic of Sierra Leone | SL SLE | 非洲 Western Africa | SLL | English | UN独立 | ||
🇸🇳 塞内加尔 Senegal Republic of Senegal | SN SEN | 非洲 Western Africa | XOF | French | UN独立 | ||
🇸🇨 塞舌尔 Seychelles Republic of Seychelles | SC SYC | 非洲 Eastern Africa | SCR | English / French / Seychellois Creole | UN独立 | ||
🇸🇹 圣多美和普林西比 São Tomé and Príncipe Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | ST STP | 非洲 Middle Africa | STN | Portuguese | UN独立 | ||
🇸🇭 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH SHN | 非洲 Western Africa | GBP / SHP | English | 非 UN地区 | ||
🇸🇿 斯威士兰 Eswatini Kingdom of Eswatini | SZ SWZ | 非洲 Southern Africa | SZL / ZAR | English / Swazi | UN独立 | ||
🇸🇩 苏丹 Sudan Republic of the Sudan | SD SDN | 非洲 Northern Africa | SDG | Arabic / English | UN独立 | ||
🇸🇴 索马里 Somalia Federal Republic of Somalia | SO SOM | 非洲 Eastern Africa | SOS | Arabic / Somali | UN独立 | ||
🇹🇿 坦桑尼亚 Tanzania United Republic of Tanzania | TZ TZA | 非洲 Eastern Africa | TZS | English / Swahili | UN独立 | ||
🇹🇳 突尼斯 Tunisia Tunisian Republic | TN TUN | 非洲 Northern Africa | TND | Arabic | UN独立 | ||
🇺🇬 乌干达 Uganda Republic of Uganda | UG UGA | 非洲 Eastern Africa | UGX | English / Swahili | UN独立 | ||
🇪🇭 西撒哈拉 Western Sahara Sahrawi Arab Democratic Republic | EH ESH | 非洲 Northern Africa | DZD / MAD / MRU | Berber / Hassaniya / Spanish | 非 UN地区 | ||
🇮🇴 英属印度洋领地 British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory | IO IOT | 非洲 Eastern Africa | USD | English | 非 UN地区 | ||
🇿🇲 赞比亚 Zambia Republic of Zambia | ZM ZMB | 非洲 Eastern Africa | ZMW | English | UN独立 | ||
🇹🇩 乍得 Chad Republic of Chad | TD TCD | 非洲 Middle Africa | XAF | Arabic / French | UN独立 | ||
🇨🇫 中非共和国 Central African Republic Central African Republic | CF CAF | 非洲 Middle Africa | XAF | French / Sango | UN独立 | ||
🇦🇷 阿根廷 Argentina Argentine Republic | AR ARG | 美洲 South America | ARS | Guaraní / Spanish | UN独立 | ||
🇦🇼 阿鲁巴 Aruba Aruba | AW ABW | 美洲 Caribbean | AWG | Dutch / Papiamento | 非 UN地区 | ||
🇦🇮 安圭拉 Anguilla Anguilla | AI AIA | 美洲 Caribbean | XCD | English | 非 UN地区 | ||
🇦🇬 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda | AG ATG | 美洲 Caribbean | XCD | English | UN独立 | ||
🇧🇧 巴巴多斯 Barbados Barbados | BB BRB | 美洲 Caribbean | BBD | English | UN独立 | ||
🇧🇸 巴哈马 Bahamas Commonwealth of the Bahamas | BS BHS | 美洲 Caribbean | BSD / USD | English | UN独立 | ||
🇵🇾 巴拉圭 Paraguay Republic of Paraguay | PY PRY | 美洲 South America | PYG | Guaraní / Spanish | UN独立 | ||
🇵🇦 巴拿马 Panama Republic of Panama | PA PAN | 美洲 Central America | PAB / USD | Spanish | UN独立 | ||
🇧🇷 巴西 Brazil Federative Republic of Brazil | BR BRA | 美洲 South America | BRL | Portuguese | UN独立 | ||
🇧🇲 百慕大 Bermuda Bermuda | BM BMU | 美洲 North America | BMD | English | 非 UN地区 | ||
🇵🇷 波多黎各 Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico | PR PRI | 美洲 Caribbean | USD | English / Spanish | 非 UN地区 | ||
🇧🇴 玻利维亚 Bolivia Plurinational State of Bolivia | BO BOL | 美洲 South America | BOB | Aymara / Guaraní / Quechua / Spanish | UN独立 | ||
🇧🇿 伯利兹 Belize Belize | BZ BLZ | 美洲 Central America | BZD | Belizean Creole / English / Spanish | UN独立 | ||
🇩🇲 多米尼加 Dominica Commonwealth of Dominica | DM DMA | 美洲 Caribbean | XCD | English | UN独立 | ||
🇩🇴 多明尼加 Dominican Republic Dominican Republic | DO DOM | 美洲 Caribbean | DOP | Spanish | UN独立 | ||
🇪🇨 厄瓜多尔 Ecuador Republic of Ecuador | EC ECU | 美洲 South America | USD | Spanish | UN独立 | ||
🇬🇫 法属圭亚那 French Guiana Guiana | GF GUF | 美洲 South America | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇫🇰 福克兰群岛 Falkland Islands Falkland Islands | FK FLK | 美洲 South America | FKP | English | 非 UN地区 | ||
🇨🇴 哥伦比亚 Colombia Republic of Colombia | CO COL | 美洲 South America | COP | Spanish | UN独立 | ||
🇨🇷 哥斯达黎加 Costa Rica Republic of Costa Rica | CR CRI | 美洲 Central America | CRC | Spanish | UN独立 | ||
🇬🇩 格林纳达 Grenada Grenada | GD GRD | 美洲 Caribbean | XCD | English | UN独立 | ||
🇬🇱 格陵兰 Greenland Greenland | GL GRL | 美洲 North America | DKK | Greenlandic | 非 UN地区 | ||
🇨🇺 古巴 Cuba Republic of Cuba | CU CUB | 美洲 Caribbean | CUC / CUP | Spanish | UN独立 | ||
🇬🇵 瓜德罗普岛 Guadeloupe Guadeloupe | GP GLP | 美洲 Caribbean | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇬🇾 圭亚那 Guyana Co-operative Republic of Guyana | GY GUY | 美洲 South America | GYD | English | UN独立 | ||
🇭🇹 海地 Haiti Republic of Haiti | HT HTI | 美洲 Caribbean | HTG | French / Haitian Creole | UN独立 | ||
荷蘭加勒比區 Caribbean Netherlands Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ BES | 美洲 Caribbean | USD | Dutch / English / Papiamento | 非 UN地区 | ||
🇭🇳 洪都拉斯 Honduras Republic of Honduras | HN HND | 美洲 Central America | HNL | Spanish | UN独立 | ||
🇨🇦 加拿大 Canada Canada | CA CAN | 美洲 North America | CAD | English / French | UN独立 | ||
🇰🇾 开曼群岛 Cayman Islands Cayman Islands | KY CYM | 美洲 Caribbean | KYD | English | 非 UN地区 | ||
🇨🇼 库拉索 Curaçao Country of Curaçao | CW CUW | 美洲 Caribbean | ANG | Dutch / English / Papiamento | 非 UN地区 | ||
🇲🇶 马提尼克 Martinique Martinique | MQ MTQ | 美洲 Caribbean | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇺🇸 美国 United States United States of America | US USA | 美洲 North America | USD | English | UN独立 | ||
🇻🇮 美属维尔京群岛 United States Virgin Islands Virgin Islands of the United States | VI VIR | 美洲 Caribbean | USD | English | 非 UN地区 | ||
🇲🇸 蒙特塞拉特 Montserrat Montserrat | MS MSR | 美洲 Caribbean | XCD | English | 非 UN地区 | ||
🇵🇪 秘鲁 Peru Republic of Peru | PE PER | 美洲 South America | PEN | Aymara / Quechua / Spanish | UN独立 | ||
🇲🇽 墨西哥 Mexico United Mexican States | MX MEX | 美洲 North America | MXN | Spanish | UN独立 | ||
🇳🇮 尼加拉瓜 Nicaragua Republic of Nicaragua | NI NIC | 美洲 Central America | NIO | Spanish | UN独立 | ||
🇸🇻 萨尔瓦多 El Salvador Republic of El Salvador | SV SLV | 美洲 Central America | USD | Spanish | UN独立 | ||
🇧🇱 圣巴泰勒米 Saint Barthélemy Collectivity of Saint Barthélemy | BL BLM | 美洲 Caribbean | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇰🇳 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis Federation of Saint Christopher and Nevis | KN KNA | 美洲 Caribbean | XCD | English | UN独立 | ||
🇱🇨 圣卢西亚 Saint Lucia Saint Lucia | LC LCA | 美洲 Caribbean | XCD | English | UN独立 | ||
🇲🇫 圣马丁 Saint Martin Saint Martin | MF MAF | 美洲 Caribbean | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇸🇽 圣马丁岛 Sint Maarten Sint Maarten | SX SXM | 美洲 Caribbean | ANG | Dutch / English / French | 非 UN地区 | ||
🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre and Miquelon | PM SPM | 美洲 North America | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines | VC VCT | 美洲 Caribbean | XCD | English | UN独立 | ||
🇸🇷 苏里南 Suriname Republic of Suriname | SR SUR | 美洲 South America | SRD | Dutch | UN独立 | ||
🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands | TC TCA | 美洲 Caribbean | USD | English | 非 UN地区 | ||
🇹🇹 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago Republic of Trinidad and Tobago | TT TTO | 美洲 Caribbean | TTD | English | UN独立 | ||
🇬🇹 危地马拉 Guatemala Republic of Guatemala | GT GTM | 美洲 Central America | GTQ | Spanish | UN独立 | ||
🇻🇪 委内瑞拉 Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | VE VEN | 美洲 South America | VES | Spanish | UN独立 | ||
🇺🇾 乌拉圭 Uruguay Oriental Republic of Uruguay | UY URY | 美洲 South America | UYU | Spanish | UN独立 | ||
🇯🇲 牙买加 Jamaica Jamaica | JM JAM | 美洲 Caribbean | JMD | English / Jamaican Patois | UN独立 | ||
🇻🇬 英属维尔京群岛 British Virgin Islands Virgin Islands | VG VGB | 美洲 Caribbean | USD | English | 非 UN地区 | ||
🇨🇱 智利 Chile Republic of Chile | CL CHL | 美洲 South America | CLP | Spanish | UN独立 | ||
🇹🇫 法国南部和南极土地 French Southern and Antarctic Lands Territory of the French Southern and Antarctic Lands | TF ATF | 南极 - | EUR | French | 非 UN地区 | ||
🇬🇸 南乔治亚 South Georgia South Georgia and the South Sandwich Islands | GS SGS | 南极 - | SHP | English | 非 UN地区 | ||
🇦🇱 阿尔巴尼亚 Albania Republic of Albania | AL ALB | 欧洲 Southeast Europe | ALL | Albanian | UN独立 | ||
🇮🇪 爱尔兰 Ireland Republic of Ireland | IE IRL | 欧洲 Northern Europe | EUR | English / Irish | UN独立 | ||
🇪🇪 爱沙尼亚 Estonia Republic of Estonia | EE EST | 欧洲 Northern Europe | EUR | Estonian | UN独立 | ||
🇦🇩 安道尔 Andorra Principality of Andorra | AD AND | 欧洲 Southern Europe | EUR | Catalan | UN独立 | ||
🇦🇹 奥地利 Austria Republic of Austria | AT AUT | 欧洲 Central Europe | EUR | Austro-Bavarian German | UN独立 | ||
🇦🇽 奥兰群岛 Åland Islands Åland Islands | AX ALA | 欧洲 Northern Europe | EUR | Swedish | 非 UN地区 | ||
🇧🇾 白俄罗斯 Belarus Republic of Belarus | BY BLR | 欧洲 Eastern Europe | BYN | Belarusian / Russian | UN独立 | ||
🇧🇬 保加利亚 Bulgaria Republic of Bulgaria | BG BGR | 欧洲 Southeast Europe | EUR | Bulgarian | UN独立 | ||
🇲🇰 北馬其頓 North Macedonia Republic of North Macedonia | MK MKD | 欧洲 Southeast Europe | MKD | Macedonian | UN独立 | ||
🇧🇪 比利时 Belgium Kingdom of Belgium | BE BEL | 欧洲 Western Europe | EUR | Dutch / French / German | UN独立 | ||
🇮🇸 冰岛 Iceland Iceland | IS ISL | 欧洲 Northern Europe | ISK | Icelandic | UN独立 | ||
🇵🇱 波兰 Poland Republic of Poland | PL POL | 欧洲 Central Europe | PLN | Polish | UN独立 | ||
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | BA BIH | 欧洲 Southeast Europe | BAM | Bosnian / Croatian / Serbian | UN独立 | ||
🇩🇰 丹麦 Denmark Kingdom of Denmark | DK DNK | 欧洲 Northern Europe | DKK | Danish | UN独立 | ||
🇩🇪 德国 Germany Federal Republic of Germany | DE DEU | 欧洲 Western Europe | EUR | German | UN独立 | ||
🇷🇺 俄罗斯 Russia Russian Federation | RU RUS | 欧洲 Eastern Europe | RUB | Russian | UN独立 | ||
🇫🇷 法国 France French Republic | FR FRA | 欧洲 Western Europe | EUR | French | UN独立 | ||
🇫🇴 法罗群岛 Faroe Islands Faroe Islands | FO FRO | 欧洲 Northern Europe | DKK / FOK | Danish / Faroese | 非 UN地区 | ||
🇻🇦 梵蒂冈 Vatican City Vatican City State | VA VAT | 欧洲 Southern Europe | EUR | Italian / Latin | UN独立 | ||
🇫🇮 芬兰 Finland Republic of Finland | FI FIN | 欧洲 Northern Europe | EUR | Finnish / Swedish | UN独立 | ||
🇬🇬 根西岛 Guernsey Bailiwick of Guernsey | GG GGY | 欧洲 Northern Europe | GBP / GGP | English / French / Guernésiais | 非 UN地区 | ||
🇳🇱 荷兰 Netherlands Kingdom of the Netherlands | NL NLD | 欧洲 Western Europe | EUR | Dutch | UN独立 | ||
🇲🇪 黑山 Montenegro Montenegro | ME MNE | 欧洲 Southeast Europe | EUR | Montenegrin | UN独立 | ||
🇨🇿 捷克 Czechia Czech Republic | CZ CZE | 欧洲 Central Europe | CZK | Czech / Slovak | UN独立 | ||
🇽🇰 科索沃 Kosovo Republic of Kosovo | XK UNK | 欧洲 Southeast Europe | EUR | Albanian / Serbian | 非 UN地区 | ||
🇭🇷 克罗地亚 Croatia Republic of Croatia | HR HRV | 欧洲 Southeast Europe | EUR | Croatian | UN独立 | ||
🇱🇻 拉脱维亚 Latvia Republic of Latvia | LV LVA | 欧洲 Northern Europe | EUR | Latvian | UN独立 | ||
🇱🇹 立陶宛 Lithuania Republic of Lithuania | LT LTU | 欧洲 Northern Europe | EUR | Lithuanian | UN独立 | ||
🇱🇮 列支敦士登 Liechtenstein Principality of Liechtenstein | LI LIE | 欧洲 Western Europe | CHF | German | UN独立 | ||
🇱🇺 卢森堡 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg | LU LUX | 欧洲 Western Europe | EUR | French / German / Luxembourgish | UN独立 | ||
🇷🇴 罗马尼亚 Romania Romania | RO ROU | 欧洲 Southeast Europe | RON | Romanian | UN独立 | ||
🇮🇲 马恩岛 Isle of Man Isle of Man | IM IMN | 欧洲 Northern Europe | GBP / IMP | English / Manx | 非 UN地区 | ||
🇲🇹 马耳他 Malta Republic of Malta | MT MLT | 欧洲 Southern Europe | EUR | English / Maltese | UN独立 | ||
🇲🇩 摩尔多瓦 Moldova Republic of Moldova | MD MDA | 欧洲 Eastern Europe | MDL | Moldavian | UN独立 | ||
🇲🇨 摩纳哥 Monaco Principality of Monaco | MC MCO | 欧洲 Western Europe | EUR | French | UN独立 | ||
🇳🇴 挪威 Norway Kingdom of Norway | NO NOR | 欧洲 Northern Europe | NOK | Norwegian Bokmål / Norwegian Nynorsk / Sami | UN独立 | ||
🇵🇹 葡萄牙 Portugal Portuguese Republic | PT PRT | 欧洲 Southern Europe | EUR | Portuguese | UN独立 | ||
🇸🇪 瑞典 Sweden Kingdom of Sweden | SE SWE | 欧洲 Northern Europe | SEK | Swedish | UN独立 | ||
🇨🇭 瑞士 Switzerland Swiss Confederation | CH CHE | 欧洲 Western Europe | CHF | French / Italian / Romansh / Swiss German | UN独立 | ||
🇷🇸 塞尔维亚 Serbia Republic of Serbia | RS SRB | 欧洲 Southeast Europe | RSD | Serbian | UN独立 | ||
🇨🇾 塞浦路斯 Cyprus Republic of Cyprus | CY CYP | 欧洲 Southern Europe | EUR | Greek / Turkish | UN独立 | ||
🇸🇲 圣马力诺 San Marino Most Serene Republic of San Marino | SM SMR | 欧洲 Southern Europe | EUR | Italian | UN独立 | ||
🇸🇰 斯洛伐克 Slovakia Slovak Republic | SK SVK | 欧洲 Central Europe | EUR | Slovak | UN独立 | ||
🇸🇮 斯洛文尼亚 Slovenia Republic of Slovenia | SI SVN | 欧洲 Central Europe | EUR | Slovene | UN独立 | ||
🇸🇯 斯瓦尔巴特 Svalbard and Jan Mayen Svalbard og Jan Mayen | SJ SJM | 欧洲 Northern Europe | NOK | Norwegian | 非 UN地区 | ||
🇺🇦 乌克兰 Ukraine Ukraine | UA UKR | 欧洲 Eastern Europe | UAH | Ukrainian | UN独立 | ||
🇪🇸 西班牙 Spain Kingdom of Spain | ES ESP | 欧洲 Southern Europe | EUR | Spanish | UN独立 | ||
🇬🇷 希腊 Greece Hellenic Republic | GR GRC | 欧洲 Southern Europe | EUR | Greek | UN独立 | ||
🇭🇺 匈牙利 Hungary Hungary | HU HUN | 欧洲 Central Europe | HUF | Hungarian | UN独立 | ||
🇮🇹 意大利 Italy Italian Republic | IT ITA | 欧洲 Southern Europe | EUR | Italian | UN独立 | ||
🇬🇧 英国 United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB GBR | 欧洲 Northern Europe | GBP | English | UN独立 | ||
🇯🇪 泽西岛 Jersey Bailiwick of Jersey | JE JEY | 欧洲 Northern Europe | GBP / JEP | English / French / Jèrriais | 非 UN地区 | ||
🇬🇮 直布罗陀 Gibraltar Gibraltar | GI GIB | 欧洲 Southern Europe | GIP | English | 非 UN地区 | ||
