地址怎么写
美国地址里州简称通常放在城市后面,例如 Los Angeles, CA 90001。
信息大全 / 跨境
查询美国 50 州、哥伦比亚特区、属地、自由联系国和军邮地址的 USPS 两字母简称,适合美国地址、物流表格和跨境订单资料。
| 缩写 | 英文名 | 中文名 | 类型 | 区域 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 阿拉巴马州 | 州 | 南部 | - | ||
| Alaska | 阿拉斯加州 | 州 | 西部 | - | ||
| Arizona | 亚利桑那州 | 州 | 西部 | - | ||
| Arkansas | 阿肯色州 | 州 | 南部 | - | ||
| California | 加利福尼亚州 | 州 | 西部 | - | ||
| Colorado | 科罗拉多州 | 州 | 西部 | - | ||
| Connecticut | 康涅狄格州 | 州 | 东北部 | - | ||
| Delaware | 特拉华州 | 州 | 南部 | - | ||
| Florida | 佛罗里达州 | 州 | 南部 | - | ||
| Georgia | 佐治亚州 | 州 | 南部 | - | ||
| Hawaii | 夏威夷州 | 州 | 西部 | - | ||
| Idaho | 爱达荷州 | 州 | 西部 | - | ||
| Illinois | 伊利诺伊州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Indiana | 印第安纳州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Iowa | 爱荷华州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Kansas | 堪萨斯州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Kentucky | 肯塔基州 | 州 | 南部 | - | ||
| Louisiana | 路易斯安那州 | 州 | 南部 | - | ||
| Maine | 缅因州 | 州 | 东北部 | - | ||
| Maryland | 马里兰州 | 州 | 南部 | - | ||
| Massachusetts | 马萨诸塞州 | 州 | 东北部 | - | ||
| Michigan | 密歇根州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Minnesota | 明尼苏达州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Mississippi | 密西西比州 | 州 | 南部 | - | ||
| Missouri | 密苏里州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Montana | 蒙大拿州 | 州 | 西部 | - | ||
| Nebraska | 内布拉斯加州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Nevada | 内华达州 | 州 | 西部 | - | ||
| New Hampshire | 新罕布什尔州 | 州 | 东北部 | - | ||
| New Jersey | 新泽西州 | 州 | 东北部 | - | ||
| New Mexico | 新墨西哥州 | 州 | 西部 | - | ||
| New York | 纽约州 | 州 | 东北部 | - | ||
| North Carolina | 北卡罗来纳州 | 州 | 南部 | - | ||
| North Dakota | 北达科他州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Ohio | 俄亥俄州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Oklahoma | 俄克拉荷马州 | 州 | 南部 | - | ||
| Oregon | 俄勒冈州 | 州 | 西部 | - | ||
| Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 州 | 东北部 | - | ||
| Rhode Island | 罗得岛州 | 州 | 东北部 | - | ||
| South Carolina | 南卡罗来纳州 | 州 | 南部 | - | ||
| South Dakota | 南达科他州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Tennessee | 田纳西州 | 州 | 南部 | - | ||
| Texas | 得克萨斯州 | 州 | 南部 | - | ||
| Utah | 犹他州 | 州 | 西部 | - | ||
| Vermont | 佛蒙特州 | 州 | 东北部 | - | ||
| Virginia | 弗吉尼亚州 | 州 | 南部 | - | ||
| Washington | 华盛顿州 | 州 | 西部 | - | ||
| West Virginia | 西弗吉尼亚州 | 州 | 南部 | - | ||
| Wisconsin | 威斯康星州 | 州 | 中西部 | - | ||
| Wyoming | 怀俄明州 | 州 | 西部 | - | ||
| District of Columbia | 哥伦比亚特区 | 特区 | 南部 | - | ||
| American Samoa | 美属萨摩亚 | 属地 | 太平洋 | - | ||
| Guam | 关岛 | 属地 | 太平洋 | - | ||
| Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 属地 | 太平洋 | - | ||
| Puerto Rico | 波多黎各 | 属地 | 加勒比 | - | ||
| Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | 属地 | 加勒比 | - | ||
| Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 | 自由联系国 | 太平洋 | - | ||
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 自由联系国 | 太平洋 | - | ||
| Palau | 帕劳 | 自由联系国 | 太平洋 | - | ||
| Armed Forces Americas | 美洲军邮 | 军邮 | 军邮 | 加拿大除外 | ||
| Armed Forces Europe | 欧洲/中东/加拿大军邮 | 军邮 | 军邮 | - | ||
| Armed Forces Pacific | 太平洋军邮 | 军邮 | 军邮 | - |
美国地址里州简称通常放在城市后面,例如 Los Angeles, CA 90001。
物流和平台表格建议使用 USPS 两字母代码,不要使用 Calif.、Tex. 这类旧式写法。
PR、GU、VI、AS、MP 等常见于跨境订单和军邮地址,清洗表格时不要误删。
USE & REVIEW
查询美国 50 州、DC、属地和军邮的 USPS 两字母简称,支持中文名、英文名、缩写搜索和 CSV 导出。 适合先完成计算、转换或检查,再根据实际使用场景复核输出。
先统一单位、币种、日期范围和舍入方式,并使用来源明确的数据。缺失值不要随意当作 0,百分比也要确认输入的是 12 还是 0.12。
美国州代码 / 州简称查询不会把输入内容自动发布成公开页面。标明“本地处理”的步骤只在浏览器内运行;涉及实时数据、IP、外部网址或在线查询时可能需要联网,因此不要输入与任务无关的敏感资料。
先核对输入单位、日期、费率和舍入口径,再用一个已知案例手算或与原始单据交叉验证。涉及财务、税务、合规或正式业务决策时,应以适用规则和专业意见为准。
它适合快速估算和交叉检查,不应作为财务、税务、医疗、法律或合规结论的唯一依据。重要决定应结合正式文件与专业意见。
先用少量样本确认字段、格式和导出结果,再逐步增加数据量。浏览器内工具会受到设备内存和文件复杂度影响,原始文件应单独保留。