UN/LOCODE 多用于港口
海运订舱、港口资料和物流表格里常见五位 UN/LOCODE,前两位通常是国家代码。
跨境物流 / 代码查询
查询常用港口 UN/LOCODE、机场 IATA 三字码和 ICAO 四字码,适合头程报价、订舱资料、物流表格和跨境运营记录。
| 代码 | 类型 | 名称 | 城市 | 国家 / 地区 | 区域 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN/LOCODE | 港口 | 上海港 Shanghai Port | Shanghai | 中国 | 亚洲 | 华东主要海运港 | |
UN/LOCODE | 港口 | 宁波舟山港 Ningbo-Zhoushan Port | Ningbo | 中国 | 亚洲 | 常见外贸整柜起运港 | |
UN/LOCODE | 港口 | 深圳港 Shenzhen Port | Shenzhen | 中国 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 厦门港 Xiamen Port | Xiamen | 中国 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 青岛港 Qingdao Port | Qingdao | 中国 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 天津新港 Tianjin Xingang | Tianjin | 中国 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 香港港 Hong Kong Port | Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 新加坡港 Singapore Port | Singapore | 新加坡 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 釜山港 Busan Port | Busan | 韩国 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 东京港 Tokyo Port | Tokyo | 日本 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 横滨港 Yokohama Port | Yokohama | 日本 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 丹戎帕拉帕斯港 Tanjung Pelepas | Johor | 马来西亚 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 林查班港 Laem Chabang | Chon Buri | 泰国 | 亚洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 杰贝阿里港 Jebel Ali | Dubai | 阿联酋 | 中东 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 鹿特丹港 Rotterdam Port | Rotterdam | 荷兰 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 汉堡港 Hamburg Port | Hamburg | 德国 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 安特卫普港 Antwerp Port | Antwerp | 比利时 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 勒阿弗尔港 Le Havre Port | Le Havre | 法国 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 阿尔赫西拉斯港 Algeciras Port | Algeciras | 西班牙 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 费利克斯托港 Felixstowe Port | Felixstowe | 英国 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 热那亚港 Genoa Port | Genoa | 意大利 | 欧洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 洛杉矶港 Los Angeles Port | Los Angeles | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 长滩港 Long Beach Port | Long Beach | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 纽约港 New York Port | New York | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 萨凡纳港 Savannah Port | Savannah | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 查尔斯顿港 Charleston Port | Charleston | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 奥克兰港 Oakland Port | Oakland | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 休斯敦港 Houston Port | Houston | 美国 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 多伦多港 Toronto Port | Toronto | 加拿大 | 北美洲 | — | |
UN/LOCODE | 港口 | 桑托斯港 Santos Port | Santos | 巴西 | 南美洲 | — | |
ZSPD IATA / ICAO | 机场 | 上海浦东国际机场 Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | 中国 | 亚洲 | 华东主要国际货运机场 | |
ZSSS IATA / ICAO | 机场 | 上海虹桥国际机场 Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | 中国 | 亚洲 | — | |
ZGGG IATA / ICAO | 机场 | 广州白云国际机场 Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | 中国 | 亚洲 | — | |
ZGSZ IATA / ICAO | 机场 | 深圳宝安国际机场 Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | 中国 | 亚洲 | — | |
VHHH IATA / ICAO | 机场 | 香港国际机场 Hong Kong International Airport | Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 | — | |
WSSS IATA / ICAO | 机场 | 新加坡樟宜机场 Singapore Changi Airport | Singapore | 新加坡 | 亚洲 | — | |
RKSI IATA / ICAO | 机场 | 仁川国际机场 Incheon International Airport | Seoul | 韩国 | 亚洲 | — | |
RJAA IATA / ICAO | 机场 | 东京成田国际机场 Narita International Airport | Tokyo | 日本 | 亚洲 | — | |
RJTT IATA / ICAO | 机场 | 东京羽田机场 Tokyo Haneda Airport | Tokyo | 日本 | 亚洲 | — | |
VTBS IATA / ICAO | 机场 | 曼谷素万那普机场 Suvarnabhumi Airport | Bangkok | 泰国 | 亚洲 | — | |
WMKK IATA / ICAO | 机场 | 吉隆坡国际机场 Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | 马来西亚 | 亚洲 | — | |
OMDB IATA / ICAO | 机场 | 迪拜国际机场 Dubai International Airport | Dubai | 阿联酋 | 中东 | — | |
OTHH IATA / ICAO | 机场 | 多哈哈马德国际机场 Hamad International Airport | Doha | 卡塔尔 | 中东 | — | |
EGLL IATA / ICAO | 机场 | 伦敦希思罗机场 London Heathrow Airport | London | 英国 | 欧洲 | — | |
EDDF IATA / ICAO | 机场 | 法兰克福机场 Frankfurt Airport | Frankfurt | 德国 | 欧洲 | — | |
EHAM IATA / ICAO | 机场 | 阿姆斯特丹史基浦机场 Amsterdam Schiphol Airport | Amsterdam | 荷兰 | 欧洲 | — | |
LFPG IATA / ICAO | 机场 | 巴黎戴高乐机场 Paris Charles de Gaulle Airport | Paris | 法国 | 欧洲 | — | |
LEMD IATA / ICAO | 机场 | 马德里巴拉哈斯机场 Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport | Madrid | 西班牙 | 欧洲 | — | |
KLAX IATA / ICAO | 机场 | 洛杉矶国际机场 Los Angeles International Airport | Los Angeles | 美国 | 北美洲 | — | |
KJFK IATA / ICAO | 机场 | 纽约肯尼迪国际机场 John F. Kennedy International Airport | New York | 美国 | 北美洲 | — | |
KORD IATA / ICAO | 机场 | 芝加哥奥黑尔国际机场 Chicago O'Hare International Airport | Chicago | 美国 | 北美洲 | — | |
KATL IATA / ICAO | 机场 | 亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊机场 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | 美国 | 北美洲 | — | |
PANC IATA / ICAO | 机场 | 安克雷奇机场 Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | 美国 | 北美洲 | 常见国际货运中转点 | |
CYYZ IATA / ICAO | 机场 | 多伦多皮尔逊国际机场 Toronto Pearson International Airport | Toronto | 加拿大 | 北美洲 | — | |
CYVR IATA / ICAO | 机场 | 温哥华国际机场 Vancouver International Airport | Vancouver | 加拿大 | 北美洲 | — | |
YSSY IATA / ICAO | 机场 | 悉尼金斯福德史密斯机场 Sydney Airport | Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 | — | |
YMML IATA / ICAO | 机场 | 墨尔本机场 Melbourne Airport | Melbourne | 澳大利亚 | 大洋洲 | — | |
SBGR IATA / ICAO | 机场 | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 Sao Paulo Guarulhos International Airport | Sao Paulo | 巴西 | 南美洲 | — |
海运订舱、港口资料和物流表格里常见五位 UN/LOCODE,前两位通常是国家代码。
空运报价和面单里常用 IATA 三字码;ICAO 四字码更多见于航空系统和航班资料。
同一城市可能有多个港口或机场,实际出货前要和货代确认具体码头、仓库和目的港。
USE & REVIEW
查询常用港口 UN/LOCODE、机场 IATA/ICAO、城市和国家地区,支持筛选、复制和 CSV 导出。 适合先完成计算、转换或检查,再根据实际使用场景复核输出。
先统一单位、币种、日期范围和舍入方式,并使用来源明确的数据。缺失值不要随意当作 0,百分比也要确认输入的是 12 还是 0.12。
国际港口 / 机场代码查询不会把输入内容自动发布成公开页面。标明“本地处理”的步骤只在浏览器内运行;涉及实时数据、IP、外部网址或在线查询时可能需要联网,因此不要输入与任务无关的敏感资料。
先核对输入单位、日期、费率和舍入口径,再用一个已知案例手算或与原始单据交叉验证。涉及财务、税务、合规或正式业务决策时,应以适用规则和专业意见为准。
它适合快速估算和交叉检查,不应作为财务、税务、医疗、法律或合规结论的唯一依据。重要决定应结合正式文件与专业意见。
先用少量样本确认字段、格式和导出结果,再逐步增加数据量。浏览器内工具会受到设备内存和文件复杂度影响,原始文件应单独保留。